Kalorientabelle Obst

Die angegebenen Daten in der Kalorientabelle sind Durchschnittswerte, und sollen zur Orientierung dienen.
Alle Eingaben sind je 100 g.

Lebensmittel Energie
(kcal)
Eiweiß
(g)
Kohlen-
hydrate (g)
Fett
(g)
Ananas 58 1 13 0
Apfel 52 0 11 0
Apfel, getrocknet 278 2 61 2
Apfelmus 58 0 13 0
Apfelsine, Orange 47 1 9 0
Aprikose 42 1 9 0
Aprikose, getrocknet 250 5 51 1
Banane 95 1 21 0
Birne 52 1 11 0
Brombeeren 30 1 3 1
Clementine 46 1 9 0
Datteln, getrocknet 285 2 66 1
Erdbeeren 32 1 6 0
Feigen, getrocknet 284 6 58 2
Granatapfel 78 1 17 1
Grapefruit 50 1 9 0
Heidelbeeren 42 1 7 1
Himbeeren 34 1 5 0
Holunderbeeren 48 3 7 1
Honigmelone 26 1 5 0
Johannisbeeren, rot 43 1 7 0
Johannisbeeren, schwarz 57 1 10 0
Kaki 71 1 16 0
Kirsche, süß 63 1 13 0
Kiwi 61 1 11 1
Mandarine 50 1 10 0
Mango 60 1 13 0
Mirabellen 64 1 14 0
Nektarine 57 1 12 0
Oliven, mariniert 143 1 2 14
Papaya 13 1 2 0
Passionsfrucht 80 2 13 0
Pfirsich 41 1 9 0
Pflaumen, Zwetschgen 47 1 10 0
Pflaumen, Zwetschgen, getrocknet 261 3 57 1
Preiselbeeren 39 0 7 1
Rosinen 298 3 66 1
Satsuma 46 1 9 0
Stachelbeeren 44 1 9 0
Wassermelone 38 1 8 0
Weintrauben 71 1 16 0
Zitrone 56 1 8 1

» Kalorientabelle Gemüse
» Kalorientabelle Brot, Backwaren, Getreideprodukte
» Kalorientabelle Milchprodukte, Fette, Ei
» Kalorientabelle Fleisch, Geflügel
» Kalorientabelle Fisch
» Kalorientabelle Knabbereien
» Kalorientabelle Fertigmahlzeiten


Über uns Diät punkt Vermarktung Diät punkt Impressum Diät punkt AGB Diät punkt Sitemap Diätpunkt Grüne Links Diaetpunkt Webkatalog