Kalorientabelle Brot, Backwaren, Getreideerzeugnisse

Die angegebenen Daten in der Kalorientabelle sind Durchschnittswerte, und sollen zur Orientierung dienen.
Alle Eingaben sind je 100 g.

Lebensmittel Energie
(kcal)
Eiweiß
(g)
Kohlen-
hydrate (g)
Fett
(g)
Getreideerzeugnisse
Buchweizen 341 9 71 2
Cornflakes 356 7 80 1
Nudeln 364 14 62 6
Vollkornnudeln 333 13 60 4
Gerste 320 10 64 2
Gerstengraupen 340 10 71 1
Grünkern 325 11 63 3
Hafer 353 12 60 7
Haferflocken 370 13 63 7
Hirse 331 10 64 4
Leinsamen 372 24 0 31
Mais 331 9 65 4
Müsli, Trockenprodukt 352 10 60 7
Reis, Vollkorn 350 7 74 2
Reis, poliert 349 7 78 1
Reis, parboiled 351 7 79 1
Roggen 294 9 60 2
Roggenmehl, Type 1150 318 8 67 1
Speisestärke 351 0 86 0
Weizen 313 12 61 2
Weizenmehl, Typ 405 337 10 71 1
Weizenmehl, Typ 550 338 10 71 1
Weizenmehl, Typ 1050 334 11 67 2
Weizengrieß 326 10 69 1
Weizenkeime 314 27 31 10
Weizenkleie 172 15 18 5
Brot und Backwaren
Brötchen 248 7 51 1
Knäckebrot 360 11 73 2
Mischbrot (Roggen-,Weizen-) 219 7 45 1
Pumpernickel 188 7 38 1
Roggenbrot 213 8 41 2
Roggenvollkornbrot 188 7 38 1
Weizen-Toastbrot 253 7 48 3
Weizenmischbrot 219 7 45 1
Paniermehl 358 10 74 2
Biskuit (Löffel-) 414 12 72 8
Blätterteiggebäck 418 4 28 32
Butterkeks 480 10 62 21
Hefegebäck, einfach 302 7 44 11
Makronen 449 10 47 24
Obstkuchen 229 3 34 9
Rührkuchen 361 6 47 16
Sahnetorte 247 4 21 16
Salzstangen 347 9 75 1
Waffelmischung 554 6 42 41
Zwieback 365 9 71 4

» Kalorientabelle Obst
» Kalorientabelle Gemüse
» Kalorientabelle Milchprodukte, Fette, Ei
» Kalorientabelle Fleisch, Geflügel
» Kalorientabelle Fisch
» Kalorientabelle Knabbereien
» Kalorientabelle Fertigmahlzeiten


Über uns Diät punkt Vermarktung Diät punkt Impressum Diät punkt AGB Diät punkt Sitemap Diätpunkt Grüne Links Diaetpunkt Webkatalog