Kalorientabelle Milchprodukte, Fette, Eier

Die angegebenen Daten in der Kalorientabelle sind Durchschnittswerte, und sollen zur Orientierung dienen.
Alle Eingaben sind je 100 g.

Lebensmittel Energie
(kcal)
Eiweiß
(g)
Kohlen-
hydrate (g)
Fett
(g)
Eier
Hühnerei 154 13 1 11
Hühnereidotter 349 16 0 32
Hühnereiklar 50 11 1 0
Milch und Milcherzeugnisse
Vollmilch, 3,5 % 64 3 5 3,5
Vorzugsmilch 3,8% 67 3 5 3,8
Milch, fettarm 1,5% 49 3 5 1,5
Milch, Magermilch 0,3 % 36 4 5 0,3
Buttermilch 36 3 4 1
Joghurt, Vollmilch 66 3 4 3,5
Vollmilchjoghurt mit Früchten 99 3 14 3
Joghurt, teilentrahmte Milch 46 3 4 1,5
Joghurt, entrahmte Milch 38 4 4 0,3
Kakaotrunk 131 3 21 4
Kefir 50 3 4 1,5
Kondensmilch, 7,5% Fett 133 7 10 8
Kondensmilch, 10% Fett 176 9 13 10
Saure Sahne 117 3 3 10
Schlagsahne, 30% Fett 289 3 3 30
Schmand, 24% Fett 204 3 3 20
Creme fraiche, 40% Fett 391 2 2 42
Käse
Chester, 50% Fett i.Tr. 368 27 0 29
Camembert, 45% Fett i.Tr. 287 21 0 28
Camembert, 30% Fett i.Tr. 209 23 0 13
Doppelrahmfrischkäse, 60% i.Tr. 335 11 3 32
Rahmfrischkäse, 50% i.Tr. 281 14 3 24
Edamer Käse, 45% Fett i.Tr. 354 25 0 28
Edamer Käse, 30% Fett i.Tr. 247 27 0 16
Emmentalerkäse, 45% Fett i.Tr. 383 29 0 30
Goudakäse, 45% Fett i.Tr. 365 26 0 29
Parmesankäse 440 32 0 35
Weichkäse, 20% Fett i.Tr. 178 24 0 9
Harzerkäse,<10% Fett 131 30 0 1
Schmelzkäse, 45% Fett i.Tr. 328 13 1 30
Schmelzkäse, 20% Fett i.Tr. 222 27 1 12
Sahnequark, 40% Fett i.Tr. 143 9 3 10
Speisequark, 20% Fett i.Tr. 100 11 4 4
Speisequark, mager 75 14 4 0
Tilsiter, 45% Fett i.Tr. 354 26 0 28
Speisefette und Öle
Butter 741 1 1 83
Margarine 710 0 0 80
Halbfettmargarine 362 2 0 40
Kokosfett 879 1 0 99
Maiskeimöl 883 0 0 100
Olivenöl 882 0 0 100
Rindertalg 861 1 0 97
Safloröl 880 0 0 100
Schweineschmalz 882 0 0 100
Sojaöl 872 0 0 99
Sonnenblumenöl 883 0 0 100
Mayonnaise (80% Fett) 744 2 2 83
Salatmayonnaise 482 1 5 52
Remoulade (65% Fett) 641 1 15 65
Salatcreme 274 1 12 25

» Kalorientabelle Obst
» Kalorientabelle Gemüse
» Kalorientabelle Brot, Backwaren, Getreideprodukte
» Kalorientabelle Fleisch, Geflügel
» Kalorientabelle Fisch
» Kalorientabelle Knabbereien
» Kalorientabelle Fertigmahlzeiten


Über uns Diät punkt Vermarktung Diät punkt Impressum Diät punkt AGB Diät punkt Sitemap Diätpunkt Grüne Links Diaetpunkt Webkatalog