Kalorientabelle Knabbereien

Die angegebenen Daten in der Kalorientabelle sind Durchschnittswerte, und sollen zur Orientierung dienen.
Alle Eingaben sind je 100 g.

Lebensmittel Energie
(kcal)
Eiweiß
(g)
Kohlen-
hydrate (g)
Fett
(g)
Süßwaren, Zucker
Bienenhonig 307 0 75 0
Eiscreme 188 7 20 9
Fruchtbonbons 450 2 71 17
Gummibärchen 189 1 45 0
Halbbitterschokolade 497 7 44 33
Kakaopulver, schwach entölt 343 20 11 25
Bonbon, ungefüllt 391 1 95 0
Kaugummi (Stück) 387 0 95 0
Kokosflocken 439 5 45 27
Konfitüre 280 0 68 0
Lakritze 376 4 86 1
Marzipan 459 6 69 18
Milchkaramellen 450 2 71 17
Nougat 474 5 65 21
Nuss-Nougat-Creme 522 4 60 30
Pralinen 502 11 43 33
Riegel, Kokos 346 2 69 6
Riegel, gefüllt 346 2 69 6
Vollmilchschokolade 522 9 49 32
Zucker 406 0 100 0
Nüsse
Cashew-Nüsse 595 16 25 48
Erdnüsse, geröstet 579 26 9 49
Haselnüsse 636 12 11 63
Kokosnüsse 611 6 6 63
Mandeln 570 19 4 54
Maronen 169 2 35 2
Paranüsse 660 14 4 67
Pistazien 615 18 16 54
Sesamkerne 559 18 10 50
Sonnenblumenkerne 575 23 12 49
Walnüsse 654 14 11 63
Weihnachten
Mohnstollen 335 7 43 14
Dresdner Stollen, Christstollen 409 6 47 22
Marzipanstollen 389 6 47 19
Diabetiker Stollen 352 21 46 9
Aachener Printen 466 8 60 21
Lebkuchen 413 9 49 20

» Kalorientabelle Obst
» Kalorientabelle Gemüse
» Kalorientabelle Brot, Backwaren, Getreideprodukte
» Kalorientabelle Milchprodukte, Fette, Ei
» Kalorientabelle Fleisch, Geflügel
» Kalorientabelle Fisch
» Kalorientabelle Fertigmahlzeiten


Über uns Diät punkt Vermarktung Diät punkt Impressum Diät punkt AGB Diät punkt Sitemap Diätpunkt Grüne Links Diaetpunkt Webkatalog