Tools
Kalorientabelle Fertigmahlzeiten
Die angegebenen Daten in der Kalorientabelle Fertigmahlzeiten sind Durchschnittswerte, und sollen zur Orientierung dienen. Alle Eingaben sind je 100 g.
| Lebensmittel | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Kohlenhydrate (g) | Fett (g) |
| Morgens | ||||
| Allos Jumbo Classic Keks | 413 | 8 | 48 | 22 |
| Almighurt Joghurt-Drink Kirsch-Banane | 73 | 3 | 14 | 1 |
| Alpro Soya Schoko-Drink | 70 | 3 | 10 | 2 |
| Bauer Fruchtjoghurt 4 Korn Bircher Müsli | 96 | 4 | 14 | 3 |
| Bauer Joghurt-Drink Erdbeer-Limette | 96 | 3 | 15 | 3 |
| Danone Activia Cerealien Joghurt | 104 | 4 | 15 | 3 |
| Dr. Oetker Süßer Moment Milchshake Banane | 109 | 3 | 16 | 3 |
| Gut Springenheide Eierpfannkuchen mit Kirschen | 167 | 7 | 22 | 6 |
| Kamps Amerikaner | 303 | 4 | 61 | 5 |
| McDonalds Fruit & Joghurt | 98 | 3 | 18 | 2 |
| Meggle Jobu Erdbeere | 71 | 3 | 11 | 2 |
| Merl Apfel-Zimz-Dessert | 129 | 1 | 27 | 2 |
| Mondamin Grießbrei | 96 | 4 | 17 | 1 |
| Mondamin Milchreis | 113 | 4 | 21 | 1 |
| Mövenpick Birchermüesli Apfel/Birne | 104 | 3 | 18 | 3 |
| Müller Froop Trinkjoghurt | 95 | 3 | 14 | 3 |
| Optiwell Joghurt Kirsche mit Cerealien | 60 | 4 | 7 | 0 |
| Valensina Joghurt-Drink Apfelsine | 94 | 3 | 16 | 2 |
| Zott Jogolé Molke-Drink 0,1% Erdbeer-Cranberry | 62 | 2 | 14 | 0 |
| Emmi Lassi Himbeere Joghurtdrink | 83 | 3 | 16 | 1 |
| Vitaquell Sojadrink Cappuccino | 68 | 4 | 11 | 2 |
| Emmi Caffé Latte macchiato | 81 | 3 | 9 | 4 |
| Leicht & Cross Knusperwellen Weizen | 380 | 9 | 64 | 10 |
| bio-verde Chevi Ziegenjoghurt | 51 | 3 | 4 | 2 |
| Eupro Pfannkuchen | 176 | 6 | 25 | 5 |
| Dole Fruchtbecher Fruchtfestival | 62 | 1 | 16 | 0 |
| Bifi Mini | 522 | 22 | 1 | 50 |
| Ditsch Laugenbrezel | 321 | 12 | 71 | 6 |
| Beckers Bester Frühstücksvitamine | 20 | 0 | 11 | 0 |
| Aldi Mini-Schnecken | 462 | 7 | 46 | 24 |
| Plus Viva Vital Vollkornbrot | 181 | 12 | 23 | 4 |
| Gut & Gerne Apfel-Chips | 372 | 1 | 90 | 0 |
| Kühlmann Fleischsalat | 221 | 6 | 6 | 17 |
| Mittags | ||||
| Aldi laFluete Thunfisch-Baguette | 276 | 12 | 37 | 11 |
| Berief Soja Fit Gemüse-Bratling | 276 | 10 | 36 | 24 |
| Costa Seemuscheln Provence | 86 | 7 | 7 | 3 |
| Dornseifer Rindergulasch mit Nudeln | 95 | 7 | 13 | 2 |
| Dr. Oetker Ristorante Pizza Speciale 50% | 189 | 10 | 24 | 6 |
| Du darfst Curryhuhn | 82 | 6 | 9 | 3 |
| Du darfst Putenfleisch in Salbei | 91 | 6 | 13 | 2 |
| Du darfst Entenfleisch mit Rotkohl | 73 | 4 | 10 | 2 |
| Frosta Fischer-Pfanne Portofino | 113 | 5 | 12 | 5 |
| Frosta Gulasch-Pfanne | 122 | 6 | 12 | 6 |
| Frosta Kartoffel-Ratatouille | 64 | 2 | 7 | 3 |
| Frosta Nasi Goreng | 154 | 7 | 15 | 7 |
| Frosta Oriental Gemüse-Couscous | 136 | 3 | 15 | 7 |
| Frosta Oriental Gemüse-Curry | 83 | 2 | 9 | 4 |
| Frosta Pasta Pesto Rosso | 81 | 2 | 9 | 4 |
| Frosta Pilz-Risotto | 94 | 2 | 14 | 3 |
| Frosta Tagliatelle Wildlachs | 120 | 5 | 12 | 5 |
| Frosta Wok Mango-Curry | 111 | 2 | 16 | 5 |
| Frosta Wok Red Curry-Kokos | 128 | 2 | 13 | 8 |
| Frosta Wok scharf-sauer | 108 | 4 | 13 | 5 |
| Hilcona Tortellini Pomodoro Basilico | 171 | 6 | 32 | 2 |
| Iglo Schlemmer-Filet picante | 103 | 11 | 3 | 5 |
| Knorr Asia Hähnchen in süß-saurer Soße | 120 | 6 | 17 | 4 |
| Marktplatz Curry-Huhn Bombay | 126 | 6 | 17 | 3 |
| McDonalds McChicken | 264 | 10 | 24 | 14 |
| McDonalds Fischmäc | 273 | 10 | 27 | 14 |
| McDonalds McRib | 232 | 13 | 22 | 11 |
| Nordsee Alaska Seelachs gebacken | 115 | 15 | 11 | 1 |
| Plus Viva Vital Mediteraner Teller | 106 | 4 | 5 | 4 |
| Plus Viva Vital Thaisuppe | 65 | 1 | 4 | 5 |
| Riso Gallo Risotto pronto mit Trüffel | 354 | 8 | 71 | 4 |
| Meica Ragout Fin | 131 | 12 | 4 | 5 |
| Ökoland Chili con Carne | 108 | 7 | 12 | 3 |
| The Vegetarian People Indische Reispfanne | 111 | 3 | 20 | 3 |
| The Vegetarian People Spaghetti Spinat-Feta | 125 | 6 | 18 | 4 |
| The Vegetarian People Penne Tofubolognese | 113 | 5 | 17 | 3 |
| Villa Culinaria Hähnchen Phad Thai | 155 | 8 | 25 | 2 |
| Villa Culinaria Shrimp Water Chestnut | 126 | 5 | 22 | 2 |
| Jobio Hackbällchen mit Rotkohl und Kartoffeln | 95 | 5 | 9 | 4 |
| Wagner Steinofen-Pizza Balance grüner Spargel | 162 | 8 | 24 | 4 |
| Iglo Gemüse-Ideen Nasi Goreng | 108 | 2 | 12 | 5 |
| The Vegetarian People Vegetarische Klöße Königsberger Art | 111 | 8 | 14 | 4 |
| Agrafrost Country Steak Frites | 152 | 2 | 22 | 7 |
| Milram Paprika-Quark leicht | 68 | 10 | 5 | 1 |
| Iglo Filegro Müllerin Art | 176 | 14 | 7 | 10 |
| Pfanni Bratkartoffeln | 114 | 2 | 14 | 5 |
| Homann Weißkrautsalat | 70 | 1 | 16 | 6 |
| Pfanni Country-Kartoffeln | 131 | 2 | 15 | 7 |
| Bresso Leichtgenuss Paprika | 134 | 11 | 5 | 8 |
| Werz Vollkorn-Dinkelstangen | 355 | 13 | 51 | 12 |
| Lidl Linessa light Krabbencocktail | 134 | 6 | 7 | 9 |
| Riso Gallo Risotto pronto mit Safran | 352 | 8 | 71 | 2 |
| Iglo Hähnchen-Crunchys | 66 | 18 | 18 | 6 |
| Kühlmann Krautsalat | 100 | 1 | 12 | 4 |
| Schwarmstedter Gratini Gartengemüse | 151 | 3 | 20 | 7 |
| Iglo Filegro in Senf-Dill-Sauce | 105 | 12 | 2 | 6 |
| McCain 1.2.3 Country Potatoes Sour Cream | 159 | 3 | 25 | 6 |
| Milram Frühlings-Quark Activ | 83 | 10 | 5 | 3 |
| Erasco Weite Welt Chinesischer Gemüsetopf | 33 | 1 | 5 | 1 |
| Copa China-Town Frühlingsrolle | 212 | 4 | 29 | 8 |
| Ebly Express Provencal | 176 | 4 | 24 | 5 |
| Wiesenhof Wiesenfrische Geflügel-Bratwurst | 144 | 14 | 1 | 10 |
| Merl Schwedenfrüchte mit Schuss | 121 | 1 | 22 | 1 |
| Homann Streichfrisch mit Tomate | 149 | 4 | 6 | 11 |
| Plus Viva Vital Tomatensuppe | 41 | 2 | 6 | 1 |
| Reinert Schinken Nuggetz extra mager | 131 | 21 | 1 | 4 |
| Abends | ||||
| Bürger Maultaschen | 221 | 9 | 22 | 9 |
| Coraya Fish & Dipmit Asia Soße | 139 | 8 | 12 | 5 |
| Costa Sushi | 166 | 6 | 25 | 4 |
| Nissin Cup Nudeln Shrimps | 89 | 2 | 13 | 3 |
| Dr. Oetker Bistro Gourmet Baguette Méditerranée | 225 | 6 | 28 | 10 |
| Dr. Oetker Bistro Baguette Champignons a la Normande | 222 | 6 | 28 | 10 |
| Dr. Oetker Süße Mahlzeit Milchreis | 124 | 4 | 21 | 3 |
| Erasco 1 Portion Hühner-Nudeltopf | 54 | 3 | 5 | 3 |
| Erasco 1 Portion Spaghetti in Tomatensoße | 53 | 2 | 10 | 1 |
| Erasco Heisse Tasse Pasta Grüne Nudel | 81 | 2 | 12 | 3 |
| Iglo Gemüse-Ideen Patna und Wildreis | 145 | 3 | 20 | 7 |
| Iglo Lust auf Fisch Frühlingsgemüse | 106 | 8 | 9 | 4 |
| Iglo Lust auf Fisch Tomate-Mozarella | 98 | 9 | 3 | 9 |
| Iglo Schlemmerfilet Italiano | 123 | 12 | 2 | 7 |
| Jo-Sushi | 146 | 4 | 26 | 2 |
| Knorr activ Penne mit Broccoli | 108 | 7 | 31 | 3 |
| Knorr activ Farfalle mit Frühlingsgemüse | 105 | 7 | 31 | 3 |
| Knorr snack-Bar Kartoffelpüree mit Röstzwiebeln & Croutons | 95 | 2 | 13 | 4 |
| Knorr Asia Gebratene Nudeln Bami Goreng | 147 | 5 | 23 | 4 |
| Knorr Express Burger Classic | 245 | 14 | 25 | 9 |
| Knorr Saisongericht Penne Bärlauch | 89 | 3 | 14 | 2 |
| Knorr Spaghetteria Parmesana Pasta in Käsesauce | 126 | 4 | 18 | 1 |
| Lidl delikato Salatcup Feta-Käse & Oliven | 60 | 5 | 2 | 4 |
| Maggi Ein Teller Ravioli Bolognese | 88 | 3 | 10 | 4 |
| Maggi feelgood Pasta mit Blattspinat | 96 | 4 | 18 | 1 |
| Maggi feelgood Tomatensuppe mit Nudeln | 52 | 2 | 10 | 1 |
| Maggi Ein Teller Nudeltopf mit Fleischklößchen | 50 | 2 | 6 | 2 |
| Maggi Magic Asia Chinese-Chicken-Soup | 52 | 2 | 10 | 1 |
| Maggi feelgood Hühnerbouillon mit Nudeln | 47 | 2 | 8 | 1 |
| Maggi Magic Asia Wan Tan Singapur | 98 | 3 | 15 | 3 |
| Maggi Lust auf Süden Penne Funghi | 94 | 3 | 18 | 1 |
| McDonalds Chickenburger | 217 | 9 | 31 | 7 |
| Nordsee Bremer | 223 | 9 | 35 | 5 |
| Nordsee Garnelen-Baguette | 182 | 10 | 21 | 7 |
| Nordsee Salat mit Garnelen und Kräuterdressing | 55 | 6 | 2 | 3 |
| Pfanni Kartoffelsnack mit Gartengemüse | 91 | 2 | 11 | 4 |
| Pfanni Kartoffelsnack mit Fleischbällchen und Röstzwiebeln | 21 | 2 | 11 | 4 |
| Riso Gallo Risotto pronto mit getrockneten Tomaten | 352 | 8 | 73 | 8 |
| Saupiquet Les Saladiéres Thunfischsalat Nizza | 112 | 11 | 10 | 6 |
| SonnenBassermann Möhrentopf mit Fleischklößchen | 47 | 1 | 5 | 3 |
| SonnenBassermann Hähnchenstreifen Mediterran | 93 | 6 | 8 | 3 |
| SonnenBassermann Thai-Suppe | 42 | 2 | 3 | 2 |
| Wagner Steinofen 2 Pizzies Hawaii | 211 | 10 | 24 | 9 |
| Wagner Steinofen Pizza Balance Hähnchen-Wok-Gemüse | 167 | 10 | 25 | 3 |
| Du darfst Huhn Toscana | 83 | 5 | 12 | 2 |
| WeightWatchers Hähnchenspieße auf Red Thai-Sauce | 72 | 6 | 10 | 1 |
| WeightWatchers Gemüselasagne | 59 | 2 | 8 | 1 |
| Du darfst Pilzragout | 66 | 3 | 10 | 2 |
| Eden Vegetarischer Gulasch | 67 | 5 | 7 | 2 |
| SonnenBassermann Linseneintopf mit Cocktailwürstchen | 88 | 5 | 10 | 3 |
| Indonesia Bihunsuppe | 34 | 3 | 4 | 1 |
| Fontaine Zarte Heringsfilets in Tomatencreme | 158 | 13 | 6 | 9 |
| Popp Baked Potatoes | 80 | 2 | 18 | 0 |
| Kühlmann Tzaziki | 60 | 6 | 5 | 1 |
| Henglein Hefeklöße für Dampfnudeln | 239 | 8 | 46 | 3 |
| Kühne Rote Grütze | 90 | 1 | 22 | 0 |
| McCain Frit´up Pommes | 301 | 3 | 28 | 13 |
| Costa Garnelenspieße | 75 | 15 | 0 | 2 |
| De Beukelaer Leicht & Cross Knusperwellen Weizen | 380 | 8 | 65 | 10 |
| Exquisa Frischkäse fitline 0,2% | 60 | 11 | 4 | 0 |
| Zimbo Gourmet Kochschinken | 121 | 19 | 1 | 4 |
| McDonalds Grilled Chicken Ceasar Salat | 114 | 14 | 7 | 4 |
| McDonalds fettreduziertes Balsamico Dressing | 76 | 0 | 12 | 0 |
| Kraft Philadelphia mit Joghurt | 171 | 8 | 4 | 13 |
| Fontaine Thunfischsalat Texas | 113 | 11 | 6 | 5 |
| Hengstenberg Mildessa Sauerkraut 3 Minuten herzhaft | 47 | 2 | 3 | 2 |
| Herta Finesse Barbecue Putenbrust | 109 | 20 | 1 | 3 |
| Danone Gervais Hüttenkäse | 90 | 2 | 12 | 4 |
| Costa Ofenfisch Spinat-Tomate | 112 | 8 | 4 | 7 |
| Lidl delikato Salatcup Tomaten, Karotten, Mais | 20 | 2 | 6 | 1 |
| Coraya Fish & Dip mit Asia-Soße | 139 | 8 | 12 | 5 |
| Erasco Feurige Thai-Suppe | 33 | 2 | 3 | 2 |
| SonnenBassermann Sommergemüse-Suppe | 38 | 1 | 5 | 1 |
| Bernhard Matthews Puten-Minifilets Lemon | 151 | 25 | 4 | 3 |
| Martin Evers Naturkost Grüne-Bohnen-Eintopf | 36 | 3 | 9 | 2 |
| Plus Viva Vital Geflügel-Wiener | 126 | 15 | 3 | 5 |
| Villa Culinaria Asia Snack Dim Sum | 112 | 9 | 18 | 2 |
| Coraya Fish & Dip Take-Away mit Cocktailsoße | 194 | 8 | 12 | 12 |
| Allos Fruchtschnitte Cranberry | 306 | 5 | 41 | 15 |
| Alpro Soja Vanille-Dessert | 80 | 3 | 13 | 2 |
| Andechser Natur Jogurt-Drink Banane | 79 | 3 | 14 | 2 |
| Babybel Minikäse light | 211 | 26 | 0 | 15 |
| Bürger Maultaschen mit Gemüse | 188 | 10 | 27 | 5 |
| bio-verde Chevi Ziegenjoghurt | 51 | 3 | 4 | 2 |
| Corny Activ Dreierlei-Müsliriegel Nuss | 358 | 8 | 46 | 16 |
| Danone Actimel classic | 72 | 3 | 13 | 2 |
| Danone Obstgarten Waldfrüchte 0,4% | 64 | 6 | 10 | 0 |
| Dole Fruchtbecher Ananas | 58 | 1 | 14 | 0 |
| Dole Fruchtbecher Fruchtfestival | 62 | 1 | 16 | 0 |
| Du darfst Tomaten-Nudel-Suppe | 64 | 2 | 12 | 1 |
| Ehrmann Früchte-Traum 0,1% | 89 | 6 | 16 | 0 |
| Emmi Caffé Latte Classic light | 39 | 3 | 10 | 1 |
| Erasco 1 Portion Gemüse-Eintopf | 34 | 1 | 5 | 1 |
| Erasco Heisse Tasse Eintopf Rindfleisch-Reis | 51 | 2 | 9 | 1 |
| Erasco Heisse Tasse Grüne Nudel mit Käse | 34 | 2 | 12 | 3 |
| Erasco Heisse Tasse Swing Spargel mit Pasta | 70 | 2 | 13 | 2 |
| Erasco Heisse Tasse Pasta China-Nudel | 48 | 2 | 9 | 1 |
| Erasco Heisse Tasse Grüne Spargel Creme | 44 | 0 | 7 | 2 |
| Eupro 12 Mini-Pfannkuchen | 201 | 5 | 35 | 5 |
| Exquisa fitline Snack 2% | 237 | 8 | 46 | 3 |
| Gutfleisch Sülz-Kotelett | 26 | 12 | 3 | 4 |
| Hengstenberg Mildessa Sauerkraut 3 Minuten fruchtig-pikant | 36 | 2 | 3 | 2 |
| Knorr Gemüse satt Bunte Gemüsesuppe | 49 | 2 | 8 | 1 |
| Knorr Snack-Bar Mexikanisches Salsa | 83 | 3 | 13 | 2 |
| Lidl Vesperkrone Gemüse in Aspik | 36 | 6 | 2 | 1 |
| Reinert Hähnchen in Aspik | 96 | 17 | 3 | 2 |
| McDonalds Fruchttüte | 60 | 0 | 14 | 0 |
| Mövenpick Smoothie Erdbeere-Guave | 62 | 2 | 13 | 0 |
| Mövenpick Caffé Freddo Espresso | 60 | 3 | 10 | 2 |
| Natur Compagnie Bärlauch Creme-Suppe | 30 | 1 | 4 | 1 |
| Nescafé Latte Macchiato | 47 | 1 | 4 | 3 |
| Optiwell Pudding Schoko 0,1% | 57 | 3 | 10 | 0 |
| Danone Fit & Lecker Kirsche | 92 | 5 | 17 | 1 |
| Danone Fruchtzwerge | 116 | 7 | 15 | 4 |
| Andechser Jogurt mild auf Pfirsich-Mango 0,1% | 59 | 4 | 12 | 0 |
| Plus Viva Vital Salatteller Tonno | 56 | 9 | 4 | 0 |
| Wasa Crack & Taste Salted | 443 | 10 | 70 | 16 |
| Erasco Heisse Tasse Eintopf Erbse | 46 | 2 | 7 | 1 |
| Werz Roggen-Vollkorn-Cräcker | 427 | 9 | 56 | 19 |
| Zott Jogolé Joghurt 0,1% Himbeer | 70 | 4 | 13 | 0 |
| Knorr activ Chinesische Gemüsesuppe | 44 | 1 | 9 | 1 |
| Fontaine Heller Thunfisch | 109 | 25 | 0 | 1 |
| Weihenstephan 0,1% | 80 | 3 | 10 | 0 |
| Langnese Solero orange fresh | 86 | 0 | 21 | 0 |
| Eupro Pfannkuchen | 176 | 6 | 25 | 5 |
| Schwartau Fruit 2Day Birne-Maracuja | 47 | 1 | 12 | 1 |
| Florette Catalan-Salat | 31 | 1 | 6 | 0 |
| Knorr Salat Krönung Joghurt-Dressing | 149 | 3 | 8 | 11 |
| McDonalds Gartensalat | 12 | 1 | 1 | 0 |
| Florette Gourmet-Salat | 20 | 1 | 3 | 0 |
| Kühne Salatfix Kräuterwürzig | 27 | 0 | 5 | 0 |

