Gesund abnehmen mit dem Online-Diätcoach
- Individueller Ernährungs- und Einkaufsplaner
- Über 12.000 lecker-leichte Rezepte
- Unterstützung durch unsere Experten
- Sympathische Community
Tools
Kalorientabelle Fisch, Meeresfrüchte
Die angegebenen Daten in der Kalorientabelle Fisch und Meeresfrüchte sind Durchschnittswerte, und sollen zur Orientierung dienen. Alle Eingaben sind je 100 g.
| Lebensmittel | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Kohlenhydrate (g) | Fett (g) |
| Fische + Meeresfrüchte | ||||
| Aal | 267 | 18 | 0 | 22 |
| Flunder | 112 | 19 | 0 | 4 |
| Forelle | 123 | 24 | 0 | 3 |
| Hecht | 94 | 21 | 0 | 1 |
| Heilbutt | 113 | 23 | 0 | 2 |
| Hering | 137 | 21 | 0 | 6 |
| Kabeljau-, Dorschfilet | 90 | 20 | 0 | 1 |
| Karpfen | 122 | 21 | 0 | 4 |
| Lachs (Salm) | 152 | 21 | 0 | 8 |
| Makrele | 137 | 21 | 0 | 6 |
| Rot-, Goldbarschfilet | 93 | 21 | 0 | 1 |
| Schellfisch | 91 | 21 | 0 | 1 |
| Scholle | 105 | 21 | 0 | 2 |
| Seelachsfilet | 95 | 22 | 0 | 1 |
| Seezunge | 98 | 20 | 0 | 2 |
| Steinbutt | 98 | 20 | 0 | 2 |
| Thunfisch | 137 | 21 | 0 | 6 |
| Tintenfisch | 95 | 18 | 2 | 1 |
| Fischwaren | ||||
| Aal, geräuchert | 290 | 16 | 3 | 12 |
| Bismarckhering | 180 | 16 | 3 | 12 |
| Brathering | 193 | 15 | 10 | 11 |
| Bückling, geräuchert | 217 | 19 | 0 | 16 |
| Fischstäbchen, TK | 118 | 14 | 13 | 1 |
| Garnele | 102 | 20 | 1 | 2 |
| Heringsfilet in Tomatensoße | 184 | 15 | 2 | 13 |
| Krabben (Dosen) | 93 | 19 | 1 | 2 |
| Ölsardinen | 266 | 15 | 0 | 23 |
| Makrele, geräuchert | 210 | 22 | 0 | 14 |
| Matjeshering | 282 | 18 | 0 | 24 |
| Schillerlocke | 154 | 19 | 0 | 9 |
| Thunfisch in Öl | 347 | 17 | 0 | 31 |
Energie, Fett, Fisch, Kalorien, Kalorientabelle, Kohlenhydrate, Lebensmittel, Meeresfrüchte


