Kalorientabellen
Kalorientabelle Milchprodukte, Käse, Fette und Eier
Kalorientabelle Fleisch, Geflügel und Wurst
Wissen Sie wie viele Kalorien, wie viel Fett und Eiweiß in Fleisch und Geflügel enthalten sind? Unsere Kalorientabelle Fleisch und Geflügel sagt es Ihnen!
Die angegebenen Daten in der Kalorientabelle Fleischund Geflügel sind Durchschnittswerte und sollen zur Orientierung dienen. Alle Eingaben sind je 100 g.
Kalorientabelle Fleisch
| Fleisch | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Kohlenhydrate (g) | Fett (g) |
|---|---|---|---|---|
| Hammelfleisch, mager | 180 | 27 | 0 | 8 |
| Hammelfleisch, mittelfett | 270 | 23 | 0 | 20 |
| Hase | 153 | 30 | 0 | 4 |
| Hirsch | 149 | 28 | 0 | 4 |
| Kalbfleisch, mager | 137 | 28 | 0 | 3 |
| Kalbsleber | 147 | 22 | 6 | 4 |
| Kalbsniere | 116 | 17 | 1 | 5 |
| Kaninchen | 188 | 27 | 0 | 9 |
| Lammkotelett | 285 | 23 | 1 | 21 |
| Rehrücken | 160 | 30 | 0 | 4 |
| Rinderfilet | 152 | 30 | 0 | 4 |
| Rinderhack (Tatar) | 114 | 21 | 0 | 3 |
| Rinderherz | 103 | 19 | 1 | 2 |
| Rinderleber | 147 | 22 | 6 | 4 |
| Rinderzunge | 188 | 17 | 4 | 12 |
| Rindfleisch, fett | 208 | 27 | 0 | 12 |
| Rindfleisch, mittelfett | 180 | 28 | 0 | 8 |
| Rindfleisch, mager | 151 | 29 | 0 | 4 |
| Rumpsteak | 235 | 25 | 0 | 15 |
| Schweinefilet | 136 | 21 | 0 | 6 |
| Schweinefleisch, Eisbein | 209 | 29 | 0 | 10 |
| Schweinefleisch, fett | 215 | 20 | 0 | 16 |
| Schweinefleisch, mittelfett | 177 | 20 | 0 | 11 |
| Schweinefleisch, mager | 136 | 21 | 0 | 6 |
| Schweinekotelett | 211 | 29 | 0 | 11 |
| Schweineleber | 123 | 21 | 3 | 3 |
| Schweineschnitzel | 107 | 22 | 0 | 2 |
Kalorientabelle Geflügel
| Geflügel | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Kohlenhydrate (g) | Fett (g) |
|---|---|---|---|---|
| Brathähnchen | 189 | 26 | 0 | 9 |
| Hähnchenkeule | 214 | 28 | 0 | 11 |
| Hähnchenbrust | 102 | 24 | 0 | 1 |
| Suppenhuhn | 257 | 19 | 0 | 20 |
| Ente | 226 | 18 | 0 | 17 |
| Gans | 279 | 23 | 0 | 21 |
| Pute | 216 | 21 | 0 | 15 |
Kalorientabelle Wurst und Fleischwaren
| Wurst und Fleischwaren | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Kohlenhydrate (g) | Fett (g) |
|---|---|---|---|---|
| Bierschinken | 252 | 13 | 0 | 22 |
| Blutwurst | 344 | 16 | 1 | 31 |
| Bratwurst | 306 | 20 | 0 | 25 |
| Cervelatwurst | 370 | 20 | 0 | 32 |
| Corned Beef | 126 | 24 | 0 | 3 |
| Fleischwurst | 283 | 14 | 0 | 25 |
| Geflügelwurst | 174 | 21 | 0 | 10 |
| Gelbwurst | 285 | 11 | 0 | 27 |
| Jagdwurst | 218 | 17 | 0 | 17 |
| Leberkäse | 270 | 17 | 0 | 22 |
| Leberwurst | 330 | 12 | 1 | 31 |
| Leberwurst, fettarm | 271 | 17 | 2 | 22 |
| Mettwurst | 365 | 20 | 0 | 32 |
| Mortadella | 309 | 12 | 0 | 29 |
| Salami | 360 | 20 | 2 | 31 |
| Sülzwurst | 110 | 20 | 0 | 3 |
| Wiener Würstchen | 296 | 15 | 0 | 26 |
| Kasseler Rippchen | 148 | 17 | 1 | 8 |
| Schinken, geräuchert, roh | 116 | 18 | 1 | 4 |
| Schinken, gekocht | 113 | 18 | 1 | 4 |
| Speck, durchwachsen | 320 | 16 | 0 | 29 |
Dieser Artikel enthält Informationen zu Themen wie Eiweiss, Fett, Fleisch, Geflügel, Kalorientabellen, Kalorientabellen, Kohlenhydrate, Lebensmittel, Wurst, Zucker. Werfen Sie einen Blick in themenverwandte Bereiche, um möglicherweise noch weitere Informationen zu erhalten!



