Kalorientabelle Gemüse, Kartoffeln und Hülsenfrüchte
Wissen Sie wie viele Kalorien, wie viel Fett und Eiweiss in Gemüse, Kartoffeln und Hülsenfrüchten enthalten ist? Unsere Kalorientabelle Gemüse, Kartoffeln und Hülsenfrüchte zeigt es Ihnen!
Die angegebenen Daten in der Kalorientabelle Gemüse sind Durchschnittswerte, und sollen zur Orientierung dienen. Alle Eingaben sind je 100 g.
Kalorientabelle Gemüse
| Gemüse | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Kohlenhydrate (g) | Fett (g) |
|---|---|---|---|---|
| Artischocken | 22 | 2 | 3 | 0 |
| Auberginen | 17 | 1 | 3 | 0 |
| Avocados | 217 | 2 | 1 | 24 |
| Bambussprossen | 11 | 2 | 1 | 0 |
| Bleichsellerie | 17 | 1 | 2 | 0 |
| Blumenkohl | 23 | 3 | 2 | 0 |
| Bohnen, grün | 27 | 3 | 3 | 0 |
| Brokkoli | 23 | 3 | 2 | 0 |
| Champignons | 15 | 3 | 1 | 0 |
| Chicoree | 17 | 1 | 2 | 0 |
| Chinakohl | 14 | 1 | 1 | 0 |
| Dicke Bohnen (Konserve) | 72 | 7 | 10 | 1 |
| Endivien | 11 | 2 | 0 | 0 |
| Erbsen | 82 | 7 | 12 | 0 |
| Essiggurken | 12 | 1 | 2 | 0 |
| Feldsalat, Rapunzel | 14 | 2 | 1 | 0 |
| Fenchel | 25 | 2 | 3 | 0 |
| Grünkohl, Braunkohl | 28 | 3 | 2 | 1 |
| Gurken | 12 | 1 | 2 | 0 |
| Knoblauch | 142 | 6 | 28 | 0 |
| Kohlrabi | 25 | 2 | 4 | 0 |
| Kohlrüben, Steckrüben | 22 | 1 | 4 | 0 |
| Kopfsalat | 12 | 1 | 1 | 0 |
| Kürbis | 27 | 1 | 5 | 0 |
| Lauch, Porree | 23 | 2 | 3 | 0 |
| Maiskörner | 76 | 3 | 13 | 1 |
| Mangold | 25 | 2 | 3 | 0 |
| Meerrettich | 40 | 2 | 7 | 0 |
| Mixed Pickles | 36 | 1 | 6 | 0 |
| Möhren, Karotten | 26 | 1 | 5 | 0 |
| Möhren, sterilisiert | 17 | 1 | 3 | 0 |
| Paprikaschoten | 37 | 1 | 6 | 0 |
| Paprika, gedünstet | 20 | 1 | 3 | 0 |
| Petersilie | 53 | 4 | 7 | 0 |
| Pfifferlinge | 12 | 2 | 0 | 0 |
| Radieschen | 14 | 1 | 2 | 0 |
| Rettich | 14 | 1 | 2 | 0 |
| Rhabarber | 13 | 1 | 1 | 0 |
| Rosenkohl | 28 | 4 | 2 | 0 |
| Rote Bete | 42 | 2 | 8 | 0 |
| Rotkohl, Blaukraut | 18 | 1 | 3 | 0 |
| Sauerkraut | 17 | 2 | 1 | 0 |
| Schnittlauch | 27 | 4 | 2 | 0 |
| Schwarzwurzeln | 17 | 1 | 2 | 0 |
| Sellerieknollen | 17 | 1 | 2 | 0 |
| Spargel | 16 | 2 | 2 | 0 |
| Spinat | 20 | 3 | 1 | 0 |
| Steinpilze | 20 | 4 | 1 | 0 |
| Steinpilze, getrocknet | 149 | 27 | 4 | 3 |
| Tomaten | 17 | 1 | 3 | 0 |
| Tomatenketchup | 110 | 2 | 24 | 0 |
| Tomatenmark | 74 | 5 | 13 | 0 |
| Weißkohl, Weißkraut | 25 | 1 | 4 | 0 |
| Wirsingkohl | 22 | 3 | 2 | 0 |
| Zucchini | 19 | 2 | 2 | 0 |
| Zwiebel | 28 | 1 | 5 | 0 |
Kalorientabelle Kartoffeln
| Kartoffeln | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Kohlenhydrate (g) | Fett (g) |
|---|---|---|---|---|
| Kartoffeln | 69 | 2 | 14 | 0 |
| Kartoffel-Chips | 536 | 6 | 41 | 40 |
| Kartoffelklöße, Knödel | 109 | 2 | 24 | 0 |
| Kartoffelpüree | 84 | 2 | 12 | 3 |
| Kartoffelpuffer | 155 | 5 | 14 | 9 |
| Kartoffelsalat mit Öl | 120 | 2 | 12 | 7 |
| Pommes frites | 277 | 4 | 26 | 18 |
| Semmelknödel | 168 | 6 | 15 | 9 |
Kalorientabelle Hülsenfrüchte
| Hülsenfrüchte | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Kohlenhydrate (g) | Fett (g) |
|---|---|---|---|---|
| Bohnen, weiß (Konserve) | 66 | 5 | 10 | 0 |
| Erbsen (getrocknet) | 287 | 24 | 42 | 2 |
| Kichererbsen (getrocknet) | 325 | 18 | 48 | 6 |
| Limabohnen (getrocknet) | 310 | 17 | 57 | 1 |
| Linsen (Konserve) | 77 | 6 | 12 | 0 |
| Sojabohnen (getrocknet) | 416 | 35 | 29 | 17 |
| Sojasprossen | 52 | 5 | 5 | 1 |
| Tofu | 77 | 8 | 0 | 5 |
Dieser Artikel enthält Informationen zu Themen wie Eiweiss, Energie, Fett, Gemüse, Kalorien, Kalorientabellen, Kalorientabellen, Kohlenhydrate. Werfen Sie einen Blick in themenverwandte Bereiche, um möglicherweise noch weitere Informationen zu erhalten!



